Descriere
Caracteristici principale
- Cod: 8045045HC
- Blat H=70 mm fabricat din oțel inoxidabil AISI 304, grosime 15/10 cu margini rotunjite
- Cuvă sudată și rotunjită pentru o curățare mai bună (containere GN H = 200 mm)
- Răcire prin contact prin serpentine de contact sub cuvă
- Izolație din poliuretan expandat de înaltă densitate fără C.F.C. și H.C.F.C.
- Vitrină cu 2 rafturi tip grătar, refrigerată prin evaporator ventilat fixat în tavan
- Vitrină cu uși tip clapetă din policarbonat pe partea clientului, uși glisante pe partea operatorului
- Cabinet refrigerat cu uși batante complet cu ghidaje GN 1/1
- Cu unitate de condensare
- Scurgere pentru apa de condens în partea inferioară
- Temperatură și degivrare gestionate independent pentru blat și cabinet prin termostate digitale programabile
Specificatii tehnice
| Capacitate | 6 GN 1/1 |
| Dimensiuni (mm) | 2250 x 800 x 1600 |
| Adâncime cu suport tăvi | 1100 |
| Tip ușă | batantă |
| Tip vitrină | refrigerată |
| Temperatură vitrină [°C] | +4/+12 |
| Iluminat vitrină | Da |
| Temperatură cuvă [°C] | +4/+10 |
| Gaz refrigerant | R290 |
| Degivrare automată | Da |
| Tensiune de alimentare (50Hz) | 230V 1F+N |
| Capacitate containere GN 1/1 | 6 GN1/1 |
| Dimensiuni externe [mm] LxPxH | 2250x800x1600 |
| Dimensiuni vitrină [mm] | 2156x732x700 |
| Dimensiuni cuvă [mm] | 1930x510x210 |
| Nr. de uși | 3 x GN1/1 |
| Clapete pe partea clientului | 3+3+3 |
| Uși glisante pe partea operatorului | 3 |
| Dim. dulap deschis [mm] | 1350x650x430 |
| Capacitate dulap deschis [lt] | 390 |
| Putere de răcire dulap deschis/neutru la -15°C [W] | 1200 |
| Putere totală dulap deschis/neutru [Kw] | 1 |
| Tip alimentare | Electric |





