Descriere
Caracteristici principale
- Programator electronic EM: selectarea timpului și a temperaturii
- Carcasă exterioară lăcuită alb
- Ușă de încărcare mare (deschidere 180°)
- FLUX DE AER DUBLU: axial și radial
- SOFT DRY: tambur cu orificii ștanțate
- TAMBUR REVERSIBIL standard
- Tambur galvanizat
- COOL DOWN: anti-șifonare
- Încălzire electrică sau pe gaz
- Programator electronic EM: selectarea timpului și a temperaturii.
- Carcasă exterioară lăcuită alb.
- Ușă de încărcare mare (deschidere 180°).
- FLUX DE AER DUBLU: axial și radial.
- SOFT DRY: tambur cu orificii ștanțate.
- TAMBUR REVERSIBIL standard.
- Tambur galvanizat.
- COOL DOWN: anti-șifonare.
- Încălzire electrică sau pe gaz.
Specificatii tehnice
| Capacitate (kg, raport 1:18) | 15 |
| Capacitate (kg, raport 1:20) | 13.5 |
| Productivitate (kg/h) | 30.3 |
| Volum tambur (Litri) | 270 |
| Diametru ușă (mm) | 574 |
| Tip încălzire | Gaz |
| Putere încălzire (KW) | 20.5 |
| Putere electrică totală (KW) | 0.67 |
| Configurație tensiune | 230V I+N 50-60Hz convertibil la 230V III+N / 400V III+N 50-60Hz |
| Dimensiuni (mm) | 785x989x1.694 |
| Capacitate (1:18) | 15 kg |
| Capacitate (1:20) | 13.5 kg |
| Producție (kg/h) | 30.3 |
| Volum tambur (Litri) | 270 |
| Diametru ușă (mm) | 574 |
| Tip încălzire | Gaz |
| Putere încălzire (kW) | 20.5 |
| Putere electrică totală (kW) | 0.67 |
| Dimensiuni (mm) | 785x989x1694 |
| Tensiune | 230V I+N 50-60Hz convertibil la 230V III+N / 400V III+N 50-60Hz |





