Descriere
Caracteristici principale
- Programator electronic EM: selectarea timpului și a temperaturii
- Carcasă exterioară lăcuită alb
- Ușă de încărcare mare (deschidere 180°)
- FLUX DE AER DUBLU: axial și radial
- SOFT DRY: tambur cu orificii ștanțate
- TAMBUR REVERSIBIL standard
- Tambur galvanizat
- COOL DOWN: anti-șifonare
- Încălzire electrică sau pe gaz
- Programator electronic EM: selectarea timpului și a temperaturii.
- Carcasă exterioară lăcuită alb.
- Ușă de încărcare mare (deschidere 180°).
- FLUX DE AER DUBLU: axial și radial.
- SOFT DRY: tambur cu orificii ștanțate.
- TAMBUR REVERSIBIL standard.
- Tambur galvanizat.
- COOL DOWN: anti-șifonare.
- Încălzire electrică sau pe gaz.
Specificatii tehnice
| Capacitate (kg, raport 1:18) | 36.7 |
| Capacitate (kg, raport 1:20) | 33 |
| Productivitate (kg/h) | 60 |
| Volum tambur (Litri) | 660 |
| Diametru ușă (mm) | 802 |
| Tip încălzire | Electric |
| Putere încălzire (KW) | 36 |
| Putere electrică totală (KW) | 37.15 |
| Configurație tensiune | 400V III+N – Opțiune 230V III |
| Dimensiuni (mm) | 985×1.210×1.975 |
| Capacitate (1:10) | 36.7 kg |
| Capacitate (1:12) | 33 kg |
| Putere electrică totală (V) | 37.15 KW |
| Dimensiuni | 985 x 1.210 x 1.975 mm |
| Capacitate (1:18) | 36.7 kg |
| Capacitate (1:20) | 33 kg |
| Producție (kg/h) | 60 |
| Volum tambur (Litri) | 660 |
| Diametru ușă (mm) | 802 |
| Tip încălzire | Electric |
| Putere încălzire (kW) | 36 |
| Putere electrică totală (kW) | 37.15 |
| Dimensiuni (mm) | 985x1210x1975 |
| Tensiune | 400V III+N |





