Descriere
Caracteristici principale
- Programator electronic EM: selectarea timpului și a temperaturii
- Carcasă exterioară lăcuită alb
- Ușă de încărcare mare (deschidere 180°)
- FLUX DE AER DUBLU: axial și radial
- SOFT DRY: tambur cu orificii ștanțate
- TAMBUR REVERSIBIL standard
- Tambur galvanizat
- COOL DOWN: anti-șifonare
- Încălzire electrică sau pe gaz
- Programator electronic EM: selectarea timpului și a temperaturii.
- Carcasă exterioară lăcuită alb.
- Ușă de încărcare mare (deschidere 180°).
- FLUX DE AER DUBLU: axial și radial.
- SOFT DRY: tambur cu orificii ștanțate.
- TAMBUR REVERSIBIL standard.
- Tambur galvanizat.
- COOL DOWN: anti-șifonare.
- Încălzire electrică sau pe gaz.
Specificatii tehnice
| Capacitate (kg, raport 1:18) | 18.3 |
| Capacitate (kg, raport 1:20) | 16.5 |
| Productivitate (kg/h) | 28.3 |
| Volum tambur (Litri) | 330 |
| Diametru ușă (mm) | 574 |
| Tip încălzire | Electric |
| Putere încălzire (KW) | 18 |
| Putere electrică totală (KW) | 18.67 |
| Configurație tensiune | 400V III+N – Opțiune 230V III |
| Dimensiuni (mm) | 785×1.125×1.694 |
| Capacitate (1:10) | 18.3 kg |
| Capacitate (1:12) | 16.5 kg |
| Putere electrică totală (V) | 18.67 KW |
| Dimensiuni | 785 x 1.125 x 1.694 mm |
| Capacitate (1:18) | 18.3 kg |
| Capacitate (1:20) | 16.5 kg |
| Producție (kg/h) | 28.3 |
| Volum tambur (Litri) | 330 |
| Diametru ușă (mm) | 574 |
| Tip încălzire | Electric |
| Putere încălzire (kW) | 18 |
| Putere electrică totală (kW) | 18.67 |
| Dimensiuni (mm) | 785x1125x1694 |
| Tensiune | 400V III+N |





